สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
| เดือน | จำนวนเรื่อง | ระหว่างดำเนินการ | ยุติเรื่อง | หมายเหตุ |
| ตุลาคม 2564 | 0 | 0 | 0 | |
| พฤศจิกายน 2564 | 0 | 0 | 0 | |
| ธันวาคม 2564 | 0 | 0 | 0 | |
| มกราคม 2565 | 0 | 0 | 0 | |
| กุมภาพันธ์ 2565 | 0 | 0 | 0 | |
| มีนาคม 2565 | 0 | 0 | 0 |
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
| เดือน | จำนวนเรื่อง | ระหว่างดำเนินการ | ยุติเรื่อง | หมายเหตุ |
| ตุลาคม 2564 | 0 | 0 | 0 | |
| พฤศจิกายน 2564 | 0 | 0 | 0 | |
| ธันวาคม 2564 | 0 | 0 | 0 | |
| มกราคม 2565 | 0 | 0 | 0 | |
| กุมภาพันธ์ 2565 | 0 | 0 | 0 | |
| มีนาคม 2565 | 0 | 0 | 0 |
Categories: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี